| 1999年2月18日 | 大阪新聞 −吹き戻し楽しみながら健康に− | |
| −深くすって長く吐くぜんそくなどに効果− | ||
| 1999年6月 3日 | 日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 研究発表 | |
| 幼児期の喘息児の自己コントロール指導 | ||
| −おもちゃを使用した呼吸方法の習得− | ||
| 2001年5月28日 | 日本口蓋裂学会 研究発表 | |
| −吹き戻しを用いた評価法の不確実性− | ||
| 2001年6月20日 | 読売新聞(淡路版) −ぜん息患者に吹き戻し− | |
| −遊び感覚で呼吸訓練− | ||
| 2005年12月9日 | 吹き戻しが二日酔いに効果(テレビ東京) 「所さんの学校では教えてくれないそこんところ スペシャル」 そのなかで二日酔いの実験が行われました、朝起きて吐き気と頭痛の2人に呼吸中のアルコール度を計ってみるとかなりの度数が検出されましたそこで15分間、2人のうち片方は何もせず、もう一人はゆっくりと3本付の吹き戻しを吹いたところなんと吹き戻しを吹いていたほうからはアルコール度数を検出できず、頭痛も軽くなり仕事に行けそうだと話し、何もしなかったほうはまだ呼気の中からアルコールが検出され、気分も悪いままというものでした。 風船などは強く吹きすぎるため効果はなく吹き戻しがよいとのことでした。 |
![]() |